وأهم ما يتطلع إليه أصحاب وموظفو البورصة هو أسعار الصرف، وخاصة الدولار الأمريكي. ومن خلال هذا المثال سنشرح أسعار صرف اليوم للجنيه المصري. تابعنا وضع المقال في حسابك. المفضلة لتلقي المزيد من الأخبار والأسعار.
انخفض سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 10 يناير 2019 في مصر، حيث سجلت العملة الخضراء اليوم في بنك المشرق قيمة 16.23 للشراء وسجل سعر البيع 16.33، كما سجل السعر في بنك التنمية الإيراني. وسجلت مصر 16.22 للشراء و16.32 للبيع فيما سجل سعر الدولار عند البنك العربي الدولي للشراء 16.21 جنيه للبيع 16.31 جنيه.
السعر بالدولار اليوم
أعلى سعر شراء هو 16.24
بنك الإسكان والتنمية
أدنى سعر بيع 16.31
بنك الإسكندرية
بنك | سعر الشراء | سعر البيع | التحرك الأخير منذ ذلك الحين |
---|---|---|---|
بنك الإسكان والتنمية | 16.24 | 4:34 مساءً | يومين |
بنك البركة | 16.23 | 4:33 مساءً | الساعة 10 مساءً |
بنك الكويت الوطني (بيريوس) | 16.23 | 4:33 مساءً | 55 دقيقة |
بنك التنمية الصناعية | 16.23 | 4:33 مساءً | يومين |
البنك الوطني اليوناني | 16.23 | 4:33 مساءً | 8 ساعات |
البنك العربي الدولي | 16.23 | 4:33 مساءً | ساعة واحدة |
بنك عودة | 16.23 | 4:33 مساءً | 46 دقيقة |
البنك الاهلي المصري | 16.23 | 4:33 مساءً | يومين |
بنك مصر | 16.23 | 4:33 مساءً | يومين |
بنك المشرق | 16.23 | 4:33 مساءً | الساعة 6 مساءً |
بنك قناة السويس | 16.23 | 4:33 مساءً | يومين |
البنك المتحد | 16.23 | 4:33 مساءً | 55 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 16.22 | 4:32 مساءً | يومين |
بنك التنمية الإيراني مصر | 16.22 | 4:32 مساءً | يوم |
بنك لبنان والمهجر | 16.22 | 4:32 مساءً | يومين |
إتش إس بي سي إتش إس بي سي | 16.22 | 4:32 مساءً | 7 مساءا |
بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية | 16.22 | 4:32 مساءً | 8 مساءا |
كريدي أجريكول | 16.22 | 4:32 مساءً | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 16.22 | 4:32 مساءً | يومين |
بنك الكويت الوطني بنك الكويت الوطني | 16.22 | 4:32 مساءً | 3 مساءا |
البنك العقاري المصري العربي | 16.22 | 4:32 مساءً | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.21 | 4:31 مساءً | يومين |
بنك الإسكندرية | 16.21 | 4:31 مساءً | يومين |
بنك تنمية الصادرات المصرى | 16.21 | 4:31 مساءً | يوم |
البنك المركزي المصري | 16.21 | 4:34 مساءً | 7 مساءا |
متوسط أسعار الصرف
الأسعار باليورو اليوم
أعلى سعر شراء هو 17.74
بنك عودة
أدنى سعر بيع 17.78
بنك الإسكندرية
بنك | سعر الشراء | سعر البيع | التحرك الأخير منذ ذلك الحين |
---|---|---|---|
بنك عودة | 17.74 | 17.83 | ساعتين |
بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية | 17.73 | 17.86 | 8 مساءا |
بنك تنمية الصادرات المصرى | 17.72 | 5:85 مساءً | يوم |
كريدي أجريكول | 17.71 | 17.87 | 9 مساءا |
بنك الإسكان والتنمية | 5:70 مساءً | 6:10 مساءً | 5 أيام |
بنك لبنان والمهجر | 17.69 | 17.87 | 25 دقيقة |
إتش إس بي سي إتش إس بي سي | 17.69 | 17.87 | 8 مساءا |
البنك المركزي المصري | 17.68 | 17.83 | 7 مساءا |
بنك مصر | 17.66 | 5:80 مساءً | ساعتين |
البنك المتحد | 17.66 | 5:80 مساءً | ساعة واحدة |
بنك قناة السويس | 17.66 | 5:80 مساءً | ساعة واحدة |
البنك العربي الدولي | 17.66 | 17.79 | ساعتين |
بنك المشرق | 17.66 | 5:80 مساءً | 15 دقيقة |
البنك الوطني اليوناني | 17.66 | 5:80 مساءً | 32 دقيقة |
بنك الكويت الوطني (بيريوس) | 17.66 | 5:80 مساءً | ساعة واحدة |
البنك الاهلي المصري | 17.66 | 5:80 مساءً | ساعة واحدة |
بنك التنمية الصناعية | 17.66 | 5:80 مساءً | 55 دقيقة |
بنك الكويت الوطني بنك الكويت الوطني | 17.66 | 17.87 | 3 مساءا |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 5:65 مساءً | 17.79 | ساعتين |
البنك العقاري المصري العربي | 5:65 مساءً | 17.79 | ساعتين |
البنك المصرى الخليجى | 5:65 مساءً | 17.79 | ساعة واحدة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.64 | 17.78 | ساعة واحدة |
بنك التنمية الإيراني مصر | 17.62 | 17.81 | 32 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 17.62 | 17.78 | ساعة واحدة |
بنك البركة | 5:56 مساءً | 5:85 مساءً | ساعة واحدة |
سعر الريال السعودي اليوم
أعلى سعر شراء هو 4.33
البنك العربي الدولي
أقل سعر بيع 4.35
بنك الإسكندرية
بنك | سعر الشراء | سعر البيع | التحرك الأخير منذ ذلك الحين |
---|---|---|---|
البنك العربي الدولي | 4.33 | 4.35 | ساعتين |
بنك عودة | 4.33 | 4.35 | 15 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 4.33 | 4.35 | ساعة واحدة |
بنك لبنان والمهجر | 4.32 | 4.35 | 25 دقيقة |
البنك المركزي المصري | 4.32 | 4.36 | 7 مساءا |
إتش إس بي سي إتش إس بي سي | 4.32 | 4.35 | 8 مساءا |
بنك قناة السويس | 4.32 | 4.36 | ساعة واحدة |
البنك الاهلي المصري | 4.31 | 4.35 | 11 مساءا |
بنك مصر | 4.31 | 4.35 | 7 مساءا |
بنك المشرق | 4.31 | 4.35 | 7 مساءا |
بنك تنمية الصادرات المصرى | 4.31 | 4.35 | يوم |
بنك الكويت الوطني (بيريوس) | 4.31 | 4.35 | ساعة واحدة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.31 | 4.35 | ساعة واحدة |
كريدي أجريكول | 4:30 مساءً | 4.35 | يومين |
البنك الوطني اليوناني | 4:30 مساءً | 4.36 | 32 دقيقة |
بنك التنمية الإيراني مصر | 4:30 مساءً | 4.36 | 32 دقيقة |
بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية | 4:30 مساءً | 4.35 | 8 مساءا |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 4:30 مساءً | 4.35 | يومين |
بنك الكويت الوطني بنك الكويت الوطني | 4:30 مساءً | 4.36 | 3 مساءا |
البنك المتحد | 4:30 مساءً | 4.36 | ساعة واحدة |
بنك التنمية الصناعية | 4:30 مساءً | 4.35 | يوم |
بنك الإسكندرية | 4.29 | 4.35 | يوم |
البنك العقاري المصري العربي | 4.29 | 4.39 | ساعتين |
بنك الإسكان والتنمية | 4.27 | 4.37 | خمسة عشر يوما |
بنك البركة | 4.26 | 4.39 | 34 دقيقة |