دليل القيم الغذائية

دليل القيم الغذائية نقدم لك دليل القيم الغذائية حتى تتمكن من معرفة القيمة الغذائية للأطعمة المختلفة وكم تحتوي من سعرات حرارية وما تحتويه من معادن وفيتامينات.
وبصرف النظر عن كونها مغذية، فإن أهمية الغذاء الصحي تكمن في أن تكون الأطعمة آمنة – غير ملوثة بالبكتيريا، وخالية من المستويات الخطيرة للمبيدات الحشرية والشوائب الأخرى. وأصبحت المخاوف بشأن سلامة الأغذية أقوى وأبعد أثرا. كما تحذر عناوين الصحف من تلوث لحوم البقر والبيض والخس وغيرها من الفواكه والخضروات. تنتشر المخاوف بشأن المبيدات الحشرية السامة والمشاكل المحتملة من الأطعمة المعدلة وراثيًا على نطاق واسع.
لقد ساهمت أساليب الزراعة وتصنيع الأغذية الحديثة بشكل كبير في توفير المزيد من الغذاء بتكلفة أقل. ومع ذلك، فإن هذه الأساليب تخلق مشكلات تتعلق بالسلامة. أدت الجهود المبذولة لتعظيم الغلة إلى زيادة استخدام المبيدات الحشرية على المحاصيل والهرمونات في الحيوانات. وقد ساهمت زيادة ازدحام حظائر الحيوانات والمزارع والمصانع الكبيرة وخطوط التجميع والمسالخ ومصانع تجهيز الأغذية في انتشار البكتيريا الخطيرة في الغذاء. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المزارعون بشكل روتيني المضادات الحيوية إلى علف الحيوانات، مما أدى إلى ظهور البكتيريا المقاومة للعلاج بالأدوية.

دليل القيم الغذائية لمنتجات الدواجن

الاسم الوزن سعرات حرارية بروتين سمين الكربوهيدرات الفيبر
(غرام) (سعرات حرارية) (غرام) (غرام) (غرام) (غرام)
صدر دجاج مقلي بخليط الدقيق – لحم و جلد 100.0 260 24.84 13.2 8.99 0.3
صدر دجاج مقلي بالدقيق – لحم وجلد 100.0 222 31.84 8.87 1.64 0.1
فخذ دجاج مشوي – لحم فقط 100.0 172 28.29 5.66 0 0
فخذ دجاج مقلي – لحم فقط 100.0 195 28.62 8.08 0 0
فخذ دجاج مشوي – لحم وجلد 100.0 216 27.03 11.15 0 0
قوانص الدجاج الخام 100.0 94 17.66 2.06 0 0
قوانص دجاج مسلوقة 100.0 154 30.39 2.68 0 0
قوانص الدجاج النيئة 100.0 124 17.88 4.47 1.8 0
قوانص دجاج مسلوقة 100.0 157 27.15 4.5 0 0
أجنحة دجاج مقلية – لحم فقط 100.0 211 30.15 9.15 0 0
أجنحة دجاج مشوية – لحم فقط 100.0 203 30.46 8.13 0 0
رقبة دجاج مقلية – لحم فقط 100.0 229 26.87 11.88 1.77 0
فخذ الدجاج النيئ – اللحم فقط 100.0 120 20.13 3.81 0 0
فخذ دجاج مطبوخ – لحم فقط 100.0 185 26.26 8.06 0 0
فخذ الدجاج المطبوخ – اللحم والجلد 100.0 220 24.17 12.92 0 0
صدر دجاج نيئ – لحم وجلد 100.0 172 20.85 9.25 0 0
صدر دجاج مسلوق – لحم فقط 100.0 151 28.98 3.03 0 0
صدر دجاج مشوي – لحم فقط 100.0 165 31.02 3.57 0 0
صدر دجاج مقلي – لحم فقط 100.0 186 33.44 4.71 0.51 0
صدر دجاج مطبوخ – لحم وجلد 100.0 184 27.39 7.42 0 0
الإوزة نيئة – لحمها وجلدها 100.0 371 15.86 33.62 0 0
أوزة مشوية – لحم فقط 100.0 238 28.97 12.67 0 0
أوزة مشوية – لحم وجلد 100.0 305 25.16 21.92 0 0
البط الخام – اللحوم والجلد 100.0 211 17.42 15.2 0 0
البط المشوي – اللحم والجلد 100.0 337 18.99 28.35 0 0
بط مشوي – لحم فقط 100.0 201 23.48 11.2 0 0
الديك الرومي الخام – اللحم والجلد 100.0 134 22.37 4.25 0 0
ديك رومي مشوي – لحم وجلد 100.0 172 28.26 5.72 0 0
ديك رومي مشوي – لحم خفيف – لحم فقط 100.0 140 30.19 1.18 0 0
ديك رومي مشوي – لحم داكن – لحم فقط 100.0 162 28.84 4.31 0 0
جناح ديك رومي مشوي – لحم وجلد 100.0 229 27.38 12.43 0 0
رقبة الديك الرومي المطبوخة – لحم فقط 100.0 180 26.84 7.26 0.1 0
ديك رومي مشوي – جلد فقط 100.0 433 19.7 39.66 0.33 0
الحمام الخام – اللحوم والجلد 100.0 294 18.47 23.8 0 0
الحمام النيئ – اللحوم فقط 100.0 142 17.5 7.5 0 0
السمان الخام – اللحوم فقط 100.0 134 21.76 4.53 0 0
النعامة النيئة – اللحم فقط 100.0 127 23.69 2.87 0 0
نعامة مطبوخة – لحم فقط 100.0 164 29.37 4.26 0 0

دليل القيم الغذائية للمشروبات

الاسم الوزن سعرات حرارية بروتين سمين الكربوهيدرات الفيبر
(غرام) (سعرات حرارية) (غرام) (غرام) (غرام) (غرام)
عصير برتقال طبيعي 100.0 45 0.7 0.2 10.4 0.2
عصير اليوسفي الطازج 100.0 43 0.5 0.2 10.1 0.2
عصير ليمون طازج 100.0 25 0.38 0 8.63 0.4
عصير جريب فروت وردي طازج 100.0 39 0.5 0.1 9.2 0.1
عصير جريب فروت أبيض طازج 100.0 39 0.5 0.1 9.2 0.1
عصير باسيفلورا الطبيعي 100.0 97 2.2 0.7 23.38 10.4
عصير التوت البري الطبيعي 100.0 46 0.39 0.13 12.2 0.1
المياه المعبأة – السخان الكريستالي 100.0 0 0 0 0 0
المياه المعبأة – كاليستوغا 100.0 0 0 0 0 0
المياه المعبأة – دانون 100.0 0 0 0 0 0
المياه المعبأة – بيريه 100.0 0 0 0 0 0
المياه المعبأة – ربيع بولندا 100.0 0 0 0 0 0
مشروب الطاقة بنكهة الليمون – فولت 100.0 49 0 0 12.99 0
مشروب الطاقة – روك ستار 100.0 58 0 0 12.7 0
مشروب الطاقة – AMP 100.0 46 0.25 0.08 12.08 0
كولا بدون كافيين 100.0 41 0 0 10.58 0
المياه الغازية 100.0 0 0 0 0 0
كاكاو خام غير محلى – مسحوق 100.0 228 19.6 13.7 57.9 33.2
خليط الكاكاو بدون سكر-بودرة 100.0 377 15.49 3 71.93 7.5
قهوة عادية سريعة الذوبان – مسحوق 100.0 241 12.2 0.5 41.1 0
قهوة سريعة الذوبان خالية من الكافيين – مسحوق 100.0 224 11.6 0.2 42.6 0
شاي غير محلى – مسحوق 100.0 315 20.21 0 58.66 8.5

دليل القيم الغذائية للبقوليات

الاسم الوزن سعرات حرارية بروتين سمين الكربوهيدرات الفيبر
(غرام) (سعرات حرارية) (غرام) (غرام) (غرام) (غرام)
حمص مسلوق 100.0 177 4.86 8.59 20.12 4
عدس مطهي 100.0 114 9.02 0.38 19.54 7.9
فاصوليا بيضاء مسلوقة 100.0 127 8.67 0.5 22.8 6.4
فاصوليا بيضاء صغيرة مسلوقة 100.0 142 8.97 0.64 25.81 10.4
فاصوليا حمراء مسلوقة 100.0 127 8.67 0.5 22.8 6.4
فاصوليا صفراء مسلوقة 100.0 144 9.16 1.08 25.27 10.4
اللوبيا ذات العيون السوداء 100.0 336 23.52 1.26 60.03 10.6
فاصوليا ذهبية مسلوقة 100.0 105 7.02 0.38 19.15 7.6
فاصوليا مسلوقة 100.0 117 8.14 0.58 20.7 0
حمص مسلوق 100.0 164 8.86 2.59 27.42 7.6
ترمس مسلوق 100.0 119 15.57 2.92 9.88 2.8
فاصوليا مسلوقة 100.0 110 7.6 0.4 19.65 5.4
فول الصويا 100.0 336 13.05 2.09 72.13 0

دليل القيم الغذائية للفواكه

الاسم الوزن سعرات حرارية بروتين سمين الكربوهيدرات الفيبر
(غرام) (سعرات حرارية) (غرام) (غرام) (غرام) (غرام)
الأفوكادو 100.0 160 2 14.66 8.53 6.7
بطيخ 100.0 30 0.61 0.15 7.55 0.4
البوملي 100.0 38 0.76 0.04 9.62 1
شجر العليق – أجهزة البلاك بيري 100.0 43 1.39 0.49 9.61 5.3
التوت البري 100.0 46 0.39 0.13 12.2 4.6
العنب الأحمر 100.0 69 0.72 0.16 18.1 0.9
التوت 100.0 57 0.74 0.33 14.49 2.4
العنب الأخضر 100.0 69 0.72 0.16 18.1 0.9
مشمش 100.0 48 1.4 0.39 11.12 2
المشمش المجفف 100.0 320 4.9 0.62 82.89 0
موز 100.0 89 1.09 0.33 22.84 2.6
النكتارين 100.0 44 1.06 0.32 10.55 1.7
أناناس 100.0 50 0.54 0.12 13.12 1.4
برتقالة 100.0 49 0.91 0.15 12.54 2.2
البرقوق 100.0 46 0.7 0.28 11.42 1.4
البرقوق 100.0 339 3.7 0.73 89.07 0
سعيد 100.0 46 0.7 0.28 11.42 1.4
البرسيمون 100.0 70 0.58 0.19 18.59 3.6
التفاح 100.0 52 0.26 0.17 13.81 2.4
التوت 100.0 43 1.44 0.39 9.8 1.7
توت العُليق 100.0 52 1.2 0.65 11.94 6.5
ثلاثة 100.0 74 0.75 0.3 19.18 2.9
التين المجفف 100.0 249 3.3 0.93 63.87 9.8
الكمثرى الشائك 100.0 41 0.73 0.51 9.57 3.6
سعيد 100.0 39 0.91 0.25 9.54 1.5
جوافة 100.0 68 2.55 0.95 14.32 5.4
الجريب فروت 100.0 42 0.77 0.14 10.66 1.6
البابايا 100.0 57 0.17 0.15 14.51 0.6
الرواية 100.0 83 1.67 1.17 18.7 4
الزبيب الأحمر 100.0 56 1.4 0.2 13 4.3
الزبيب الأسود 100.0 63 1.4 0.41 15.38 0
الزبيب الذهبي 100.0 302 3.39 0.46 79.52 4
الزبيب الأبيض 100.0 56 1.4 0.2 13 4.3
زعفران 100.0 57 0.4 0.1 15.3 1.9
أنت 100.0 36 0.54 0.14 9.09 0.8
الشمام 100.0 34 0.84 0.19 8.16 0.9
القصبة 100.0 28 1.11 0.1 6.58 0.9
البابايا 100.0 39 0.61 0.14 9.81 1.8
يأتون 100.0 49 1.24 0.78 10.63 0
الفراولة 100.0 32 0.67 0.3 7.68 2
الكرز 100.0 36 1.06 0.2 16.01 2.1
كليمنتين 100.0 47 0.85 0.15 12.02 1.7
الكمثرى 100.0 58 0.38 0.12 15.46 3.1
كيوي 100.0 61 1.14 0.52 14.66 3
مانجو 100.0 65 0.51 0.27 17 1.8
اليوسفي 100.0 53 0.81 0.31 13.34 1.8
‫0 تعليق

اترك تعليقاً